ZESTAW PANEWEK GŁÓWNYCH WAŁU KORBOWEGO 3 5 6 7 X3 X5 X6 M57

  • szt.
  • 280,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

ZESTAW PANEWEK GŁÓWNYCH WAŁU KORBOWEGO KOLBENSCHMIDT

Wymiar standardowy [STD]


Pasuje do BMW serii:


3 (E90)

325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2006/09 - 2010/02)
335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2006/09 - 2011/12)
330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/09 - 2008/08)
330 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2005/09 - 2011/12)
330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/09 - 2008/09)


3 Convertible (E93)

325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/03 - 2010/12)
330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2007/03 - 2013/12)
325 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2007/03 - 2010/12)

 

3 Coupe (E92)

325 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2007/02 - 2010/02)
325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/02 - 2010/02)
330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2006/03 - 2008/08)
330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2006/03 - 2008/08)
335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2006/03 - 2013/03)

 

3 Touring (E91)

330 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2005/06 - 2012/05)
325 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2006/09 - 2012/06)
335 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2006/09 - 2012/06)
330 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/09 - 2012/06)
330 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2004/12 - 2008/08)

 

5 (E60)

535 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2007/01 - 2010/03)
530 d M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/02 - 2009/12)
525 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/01 - 2010/03)
530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2002/09 - 2009/12)
530 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/02 - 2007/02)
525 xd M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2006/11 - 2007/08)
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/09 - 2009/12)
530 xd M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/03 - 2007/08)
530 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/09 - 2007/03)
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/09 - 2009/12)
535 d M57 D30 (306D4) 200 272 2993 (2004/09 - 2010/03)

 

5 Touring (E61)

525 d xDrive M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2008/09 - 2010/05)
525 xd M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/09 - 2008/09)
535 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2007/01 - 2010/12)
525 d M57 D30 (306D3) 145 197 2993 (2007/03 - 2010/05)
530 d M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/02 - 2010/05)
535 d M57 D30 (306D4) 200 272 2993 (2004/09 - 2010/12)
530 d M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/02 - 2007/02)
530 xd M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/02 - 2007/02)
530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2004/03 - 2010/05)
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/09 - 2010/05)
530 xd M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2007/03 - 2007/08)

 

6 (E63)

635 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2007/07 - 2010/07)

 

6 Convertible (E64)

635 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2007/07 - 2010/07)

 

7 (E65, E66, E67)

730 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2003/09 - 2008/08)
730 Ld M57 D30 (306D3) 170 231 2993 (2005/07 - 2008/08)

 

X3 (E83)

3.0 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2005/09 - 2008/08)
3.0 d M57 D30 (306D3) 160 218 2993 (2005/09 - 2008/08)
3.0 sd M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2006/09 - 2008/08)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2008/09 - 2010/08)
xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2008/09 - 2011/08)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 160 218 2993 (2008/09 - 2010/08)

 

X5 (E70)

xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2008/10 - 2010/03)
xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2008/10 - 2013/07)
3.0 3.0d M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2007/02 - 2008/09)
3.0 sd M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2007/10 - 2008/09)
xDrive 30 d D30 A, M57 D30 (306D3) 155 211 2993 (2008/10 - 2013/07)
3.0 d M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2006/12 - 2008/09)

 

X6 (E71, E72)

xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 210 286 2993 (2008/01 - 2010/03)
xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 173 235 2993 (2008/04 - 2010/03)

Numery OE BMW:

11217810431

11217810430

11217810429

11217810441

11217810440

11217810439

11217810407

11217810406

11217810405

11217810418

11217810417

11217810416