TRW KLOCKI HAMULCOWE TYŁ BMW 2 F45 F46 X1 F48 X2 F39

  • Obserwuj produkt:
  • Kod: GDB2063
  • Producent: TRW
  • Dostępność: Jest Jest
  • Kpl.
  • 121,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

TRW KLOCKI HAMULCOWE CERAMICZNE

TYŁ

CENA DOTYCZY KOMPLETU NA OŚ 


MIESZANKA SERYJNA

DO TARCZ O ŚREDNICY 280 X 10 MM


SPECYFIKACJA:

Szerokość 1 [mm] 123,0
Wysokość 1 [mm] 47,9
Szerokość 2 [mm] 123,0
Wysokość 2 [mm] 46,7
Grubość [mm] 16,2


PASUJE DO MODELI:

2 Active Tourer (F45)

216i, 102KM, 75kW (2015.02 -> 2018.02)

216i, 190KM, 80kW (2018.03 ->)

218i, 136KM, 100kW (2014.07 ->)

218i, 140KM, 103kW (2018.03 ->)

220i, 163KM, 120kW (2014.03 ->)

220i, 192KM, 141kW (2014.03 ->)

225xe, 136KM, 100kW (2014.11 ->)

225xe, 224KM, 165kW (2014.11 ->)

225i, 231KM, 170kW (2013.11 ->)

225i xDrive, 231KM, 170kW (2014.03 ->)

214d, 95KM, 70kW (2014.07 -> 2018.02)

216d, 116KM, 85kW (2014.03 ->)

218d, 136KM, 100kW (2013.11 ->)

218d xDrive, 136KM, 100kW (2014.12 ->)

218d, 150KM, 110kW (2013.11 ->)

218d xDrive, 150KM, 110kW (2014.12 ->)

220d, 163KM, 120kW (2014.03 ->)

220d xDrive, 163KM, 120kW (2014.03 ->)

220d, 190KM, 140kW (2014.03 ->)

220d xDrive, 190KM, 140kW (2014.03 ->)

 

2 Gran Tourer (F46)

216i, 102KM, 75kW (2014.09 -> 2018.02)

216i, 190KM, 80kW (2018.03 ->)

218i, 136KM, 100kW (2015.03 ->)

218i, 140KM, 103kW (2017.04 ->)

220i, 163KM, 120kW (2015.03 ->)

220i, 192KM, 141kW (2015.03 ->)

214d, 95KM, 70kW (2015.07 -> 2018.02)

216d, 116KM, 85kW (2014.08 ->)

218d, 136KM, 100kW (2014.07 ->)

218d xDrive, 136KM, 100kW (2015.03 ->)

218d, 150KM, 110kW (2014.07 ->)

218d xDrive, 150KM, 110kW (2015.03 ->)

220d, 163KM, 120kW (2014.09 ->)

220d xDrive, 163KM, 120kW (2015.03 ->)

220d, 190KM, 140kW (2014.09 ->)

220d xDrive, 190KM, 140kW (2015.03 ->)

 

i3 (I01)

Electric, 102KM, 75kW (2013.08 ->)

Range Extender, 102KM, 75kW (2013.08 ->)

Electric, 170KM, 125kW (2014.09 ->)

Range Extender, 170KM, 125kW (2013.08 ->)

s Electric, 184KM, 135kW (2017.11 ->)

s Range Extender, 184KM, 135kW (2017.11 ->)

s Electric, 102KM, 75kW (2017.11 ->)

s Range Extender, 102KM, 75kW (2017.11 ->)

 

X1 (F48)

sDrive 18i, 136KM, 100kW (2014.11 -> 2017.05)

sDrive 18i, 140KM, 103kW (2017.07 ->)

sDrive 20i, 192KM, 141kW (2015.07 ->)

xDrive 20i, 192KM, 141kW (2015.07 ->)

xDrive 25i, 231KM, 170kW (2014.11 ->)

sDrive 16d, 116KM, 85kW (2014.11 ->)

sDrive 18d, 136KM, 100kW (2015.07 ->)

xDrive 18d, 136KM, 100kW (2014.11 ->)

sDrive 18d, 150KM, 110kW (2015.07 ->)

xDrive 18d, 150KM, 110kW (2014.11 ->)

sDrive 20d, 163KM, 120kW (2015.11 ->)

xDrive 20d, 163KM, 120kW (2015.07 ->)

sDrive 20d, 190KM, 140kW (2015.11 ->)

xDrive 20d, 190KM, 140kW (2015.07 ->)

xDrive 25d, 231KM, 170kW (2014.11 ->)

 

X2 (F39)

sDrive 18i, 136KM, 100kW (2018.03 ->)

sDrive 18i, 140KM, 103kW (2018.03 ->)

sDrive 20i, 192KM, 141kW (2017.11 ->)

xDrive 20i, 192KM, 141kW (2018.03 ->)

sDrive 16d, 116KM, 85kW (2018.11 ->)

sDrive 18d, 136KM, 100kW (2018.03 ->)

sDrive 18d, 150KM, 110kW (2018.03 ->)

xDrive 18d, 136KM, 100kW (2018.03 ->)

xDrive 18d, 150KM, 110kW (2018.03 ->)

sDrive 20d, 163KM, 120kW (2018.11 ->)

sDrive 20d, 190KM, 140kW (2018.11 ->)

xDrive 20d, 163KM, 120kW (2017.11 ->)

xDrive 20d, 190KM, 140kW (2017.11 ->)

xDrive 25d, 231KM, 170kW (2017.11 ->)

Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie

34216859917


Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.