TEXTAR PRO TARCZE HAMULCOWE BMW 2 F45 F46 X1 F48 X2 F39 TYŁ 280X10MM

  • Kod: 92274603
  • Producent: TEXTAR
  • Dostępność: Jest Jest
  • Kpl. 2 szt
  • 306,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

TEXTAR TARCZE HAMULCOWE

TYŁ

CENA DOTYCZY KOMPLETU NA OŚ 2 SZT

TARCZE WENTYLOWANE
WYSOKO NAWĘGLANE

SPECYFIKACJA:

Średnica zewnętrzna [mm] 280
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 10,0
Wysokość [mm] 50,5
Wzór otworów/Ilość otworów 05/06
Minimalna grubość [mm] 8,4
Średnica otworu [mm] 112,0
Średnica otworu centrującego [mm] 67,0

 

PASUJE DO MODELI:

 

2 Active Tourer (F45)

216i 75 kW / 102 km   2015.02 -> 2018.02
216i 80 kW / 109 km   2018.03 ->
218i 100 kW / 136 km   2014.07 ->
218i 103 kW / 140 km   2018.03 ->
220i 120 kW / 163 km   2014.03 ->
220i 141 kW / 192 km   2014.03 ->
220i Flex 141 kW / 192 km   2017.01 ->
214d 70 kW / 95 km   2014.07 -> 2018.02
216d 85 kW / 116 km   2014.03 ->
218d 100 kW / 136 km   2013.11 ->
218d xDrive 100 kW / 136 km   2014.12 ->
218d 110 kW / 150 km   2013.11 ->
218d xDrive 110 kW / 150 km   2014.12 ->
220d 120 kW / 163 km   2014.03 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km   2014.03 ->
220d 140 kW / 190 km   2014.03 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km  2014.03 ->

 

2 Gran Tourer (F46)

216i 75 kW / 102 km   2014.09 -> 2018.02
216i 80 kW / 109 km   2018.03 ->
218i 100 kW / 136 km   2015.03 ->
218i 103 kW / 140 km   2017.04 ->
220i 120 kW / 163 km   2015.03 ->
220i 141 kW / 192 km   2015.03 ->
214d 70 kW / 95 km   2015.07 -> 2018.02
216d 85 kW / 116 km   2014.08 ->
218d 100 kW / 136 km   2014.07 ->
218d xDrive 100 kW / 136 km   2015.03 ->
218d 110 kW / 150 km   2014.07 ->
218d xDrive 110 kW / 150 km   2015.03 ->
220d 120 kW / 163 km   2014.09 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km   2015.03 ->
220d 140 kW / 190 km    2014.09 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km   2015.03 ->

 

i3 (I01)

Electric 75 kW / 102 km  2013.08 ->
Range Extender 75 kW / 102 km  2013.08 ->
Electric 125 kW / 170 km  2014.09 ->
Range Extender 125 kW / 170 km  2013.08 ->
s Electric 135 kW / 184 km  2017.11 ->
s Range Extender 135 kW / 184 km  2017.11 ->
s Electric 75 kW / 102 km  2017.11 ->
s Range Extender 75 kW / 102 km  2017.10 ->

 

X1 (F48)

sDrive 18i 100 kW / 136 km  2014.11 -> 2017.05
sDrive 18i 103 kW / 140 km  2017.07 ->
sDrive 16d 85 kW / 116 km  2014.11 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km  2015.07 ->
xDrive 18d 100 kW / 136 km  2014.11 ->
sDrive 18d 110 kW / 150 km  2015.07 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km  2014.11 ->

 

X2 (F39)

sDrive 18i 100 kW / 136 km  2018.03 ->
sDrive 18i 103 kW / 140 km  2018.03 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km  2018.03 ->
sDrive 18d 110 kW / 150 km  2018.03 ->
xDrive 18d 100 kW / 136 km  2018.03 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km  2018.03 ->
sDrive 20d 140 kW / 190 km  2018.11 ->

34216799367