TEXTAR KLOCKI HAMULCOWE TYŁ BMW 2 F45 F46 X1 F48 X2 F39

  • Kod: 2533101
  • Producent: TEXTAR
  • Dostępność: Jest Jest
  • Kpl. 2 szt
  • 224,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

TEXTAR KLOCKI HAMULCOWE CERAMICZNE

TYŁ

CENA DOTYCZY KOMPLETU NA OŚ 


MIESZANKA SERYJNA

DO TARCZ O ŚREDNICY 280 X 10 MM


SPECYFIKACJA:

Szerokość 1 [mm] 123,0
Wysokość 1 [mm] 47,9
Szerokość 2 [mm] 123,0
Wysokość 2 [mm] 46,7
Grubość [mm] 16,2


PASUJE DO MODELI:

2 Active Tourer (F45)

216i 75 kW / 102 km   2015.02 -> 2018.02
216i 80 kW / 109 km   2018.03 ->
218i 100 kW / 136 km   2014.07 ->
218i 103 kW / 140 km   2018.03 ->
220i 120 kW / 163 km   2014.03 ->
220i 141 kW / 192 km   2014.03 ->
225xe 100 kW / 136 km  2014.11 ->
225xe 165 kW / 224 km  2014.11 ->
225i 170 kW / 231 km  2013.11 ->
225i xDrive 170 kW / 231 km  2014.03 ->
214d 70 kW / 95 km  2014.07 -> 2018.02
216d 85 kW / 116 km  2014.03 ->
218d 100 kW / 136 km  2013.11 ->
218d xDrive 100 kW / 136 km  2014.12 ->
218d 110 kW / 150 km  2013.11 ->
218d xDrive 110 kW / 150 km   2014.12 ->
220d 120 kW / 163 km  2014.03 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km   2014.03 ->
220d 140 kW / 190 km   2014.03 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km  2014.03 ->

 

2 Gran Tourer (F46)

216i 75 kW / 102 km   2014.09 -> 2018.02
216i 80 kW / 109 km   2018.03 ->
218i 100 kW / 136 km   2015.03 ->
218i 103 kW / 140 km   2017.04 ->
220i 120 kW / 163 km   2015.03 ->
220i 141 kW / 192 km   2015.03 ->
214d 70 kW / 95 km   2015.07 -> 2018.02
216d 85 kW / 116 km   2014.08 ->
218d 100 kW / 136 km   2014.07 ->
218d xDrive 100 kW / 136 km   2015.03 ->
218d 110 kW / 150 km   2014.07 ->
218d xDrive 110 kW / 150 km   2015.03 ->
220d 120 kW / 163 km   2014.09 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km   2015.03 ->
220d 140 kW / 190 km    2014.09 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km   2015.03 ->

 

i3 (I01)


Electric 75 kW / 102 km  2013.08 ->
Range Extender 75 kW / 102 km  2013.08 ->
Electric 125 kW / 170 km  2014.09 ->
Range Extender 125 kW / 170 km  2013.08 ->
s Electric 135 kW / 184 km  2017.11 ->
s Range Extender 135 kW / 184 km  2017.11 ->
s Electric 75 kW / 102 km  2017.11 ->
s Range Extender 75 kW / 102 km  2017.10 ->

 

X1 (F48)


sDrive 18i 100 kW / 136 km  2014.11 -> 2017.05
sDrive 18i 103 kW / 140 km  2017.07 ->
sDrive 20i 141 kW / 192 km  2015.07 ->
xDrive 20i 141 kW / 192 km  2015.07 ->
xDrive 25i 170 kW / 231 km  2014.11 ->
sDrive 16d 85 kW / 116 km  2014.11 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km  2015.07 ->
xDrive 18d 100 kW / 136 km  2014.11 ->
sDrive 18d 110 kW / 150 km  2015.07 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km  2014.11 ->
sDrive 20d 120 kW / 163 km  2015.11 ->
xDrive 20d 120 kW / 163 km  2015.07 ->
sDrive 20d 140 kW / 190 km  2015.11 ->
xDrive 20d 140 kW / 190 km  2015.07 ->
xDrive 25d 170 kW / 231 km  2014.11 ->

 

X2 (F39)

sDrive 18i 100 kW / 136 km  2018.03 ->
sDrive 18i 103 kW / 140 km  2018.03 ->
sDrive 20i 141 kW / 192 km  2017.11 ->
xDrive 20i 141 kW / 192 km  2018.03 ->
sDrive 16d 85 kW / 116 km  2018.11 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km  2018.03 ->
sDrive 18d 110 kW / 150 km  2018.03 ->
xDrive 18d 100 kW / 136 km  2018.03 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km  2018.03 ->
sDrive 20 d 120 kW / 163 km  2018.11 ->
sDrive 20 d 140 kW / 190 km  2018.11 ->
xDrive 20 d 120 kW / 163 km  2017.11 ->
xDrive 20 d 140 kW / 190 km  2017.11 ->
xDrive 25 d 170 kW / 231 km  2017.11 ->

34216859917