Jest
Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB
Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"
Wyceny BMW Premium&Performance Parts
TEXTAR KLOCKI HAMULCOWE
PRZÓD
CENA DOTYCZY KOMPLETU NA OŚ
MIESZANKA SERYJNA
DO TARCZ O ŚREDNICY 307X24MM
SPECYFIKACJA:
Szerokość [mm] 129,2
Wysokość 1 [mm] 74,6
Wysokość 2 [mm] 70,1
Grubość [mm] 18,6
PASUJE DO MODELI:
2 Active Tourer (F45)
218i 100 kW / 136 km 2014.07 ->
220i 120 kW / 163 km 2014.03 ->
220i 141 kW / 192 km 2014.03 ->
225xe 100 kW / 136 km 2014.11 ->
225xe 165 kW / 224 km 2014.11 ->
225i 170 kW / 231 km 2013.11 ->
225i xDrive 170 kW / 231 km 2014.03 ->
220d 120 kW / 163 km 2014.03 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km 2014.03 ->
220d 140 kW / 190 km 2014.03 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km 2014.03 ->
2 Gran Tourer (F46)
218i 100 kW / 136 km 2015.03 ->
218i 103 kW / 140 km 2017.04 ->
220i 120 kW / 163 km 2015.03 ->
220i 141 kW / 192 km 2015.03 ->
218d 100 kW / 136 km 2014.07 ->
218d xDrive 100 kW / 136 km 2015.03 ->
218d 110 kW / 150 km 2014.07 ->
218d xDrive 110 kW / 150 km 2015.03 ->
220d 120 kW / 163 km 2014.09 ->
220d xDrive 120 kW / 163 km 2015.03 ->
220d 140 kW / 190 km 2014.09 ->
220d xDrive 140 kW / 190 km 2015.03 ->
5 (G30, F90)
520d 120 kW / 163 km 2016.09 ->
520d 140 kW / 190 km 2016.09 ->
520d xDrive 120 kW / 163 km 2016.09 ->
520d xDrive 140 kW / 190 km 2016.09 ->
5 Touring (G31)
520d 120 kW / 163 km 2017.03 ->
520d 140 kW / 190 km 2017.03 ->
X1 (F48)
sDrive 18i 100 kW / 136 km 2014.11 -> 2017.05
sDrive 18i 103 kW / 140 km 2017.07 ->
sDrive 20i 141 kW / 192 km 2015.07 ->
xDrive 20i 141 kW / 192 km 2015.07 ->
xDrive 25i 170 kW / 231 km 2014.11 ->
sDrive 16d 85 kW / 116 km 2014.11 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km 2015.07 ->
xDrive 18d 100 kW / 136 km 2014.11 ->
sDrive 18d 110 kW / 150 km 2015.07 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km 2014.11 ->
sDrive 20d 120 kW / 163 km 2015.11 ->
xDrive 20d 120 kW / 163 km 2015.07 ->
sDrive 20d 140 kW / 190 km 2015.11 ->
xDrive 20d 140 kW / 190 km 2015.07 ->
xDrive 25d 170 kW / 231 km 2014.11 ->
X2 (F39)
sDrive 18i 100 kW / 136 km 2018.03 ->
sDrive 18i 103 kW / 140 km 2018.03 ->
sDrive 20i 141 kW / 192 km 2017.11 ->
xDrive 20i 141 kW / 192 km 2018.03 ->
sDrive 18d 100 kW / 136 km 2018.03 ->
xDrive 18d 110 kW / 150 km 2018.03 ->
xDrive 20d 120 kW / 163 km 2017.11 ->
xDrive 20d 140 kW / 190 km 2017.11 ->
xDrive 25d 170 kW / 231 km 2017.11 ->
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
34106860019
34106876245
34106882418
34106888777
34106898307
34116866309
34116890553
34118843653