PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA MAGLOWNICA OE BMW

  • Obserwuj produkt:
  • Kod: 32105A2C241
  • Producent: OE BMW
  • Dostępność: Jest Jest
  • szt.
  • 2 200,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA / MAGLOWNICA OE BMW

 

Pasuje do:

BMW 1 F20:

Silnik Kod silnika kW KM
116 d B37 D15 A 85 116
116 i N13 B16 A 100 136
M 135 i xDrive N55 B30 A 235 320
120 d N47 D20 C 135 184
118 d N47 D20 C 105 143
M 140 i B58 B30 A 250 340
118 d xDrive N47 D20 C 105 143
114 d N47 D16 A 70 95
118 i N13 B16 A 125 170
120 d xDrive B47 D20 A 151 205
M 140 i xDrive B58 B30 A 250 340
118 d B47 D20 A 110 150
120 d xDrive B47 D20 A 140 190
118 d xDrive B47 D20 A 110 150
120 i B48 B20 A 135 184
M 135 i N55 B30 A 240 326
118 d N47 D20 C, B47 D20 A 100 136
125 i N20 B20 A 175 238
118 i B38 B15 A 100 136
120 i N13 B16 A 130 177
116 d N47 D20 C 85 116
116 d N47 D16 A 85 116
120 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 163
125 i B48 B20 B 165 224
114 d B37 D15 A 70 95
120 d xDrive N47 D20 C 135 184
125 d B47 D20 B, N47 D20 D 155 211
120 d xDrive N47 D20 C 147 200
M 135 i xDrive N55 B30 A 240 326
114 i N13 B16 A 75 102
120 d N47 D20 C 147 200
120 d B47 D20 A 140 190
118 i N13 B16 A 100 136
125 d N47 D20 D 160 218
125 i N20 B20 A 160 218
125 d B47 D20 B 165 224
116 i B38 B15 A 80 109
120 d B47 D20 A 151 205
M 135 i N55 B30 A 235 320

 

BMW 1 F21:

Silnik Kod silnika kW KM
120 d N47 D20 C 135 184
116 d B37 D15 A 85 116
125 d N47 D20 D 160 218
114 d B37 D15 A 70 95
120 d xDrive B47 D20 A 151 205
118 d N47 D20 C 100 136
M 140 i xDrive B58 B30 A 250 340
120 d xDrive B47 D20 A 140 190
118 d N47 D20 C 105 143
114 i N13 B16 A 75 102
125 i N20 B20 A 160 218
118 i N13 B16 A 125 170
125 d B47 D20 B 165 224
118 i B38 B15 A 100 136
120 d N47 D20 C 120 163
120 i N13 B16 A 130 177
118 d B47 D20 A 110 150
M 135 i xDrive N55 B30 A 240 326
M 135 i xDrive N55 B30 A 235 320
120 d B47 D20 A 140 190
116 i B38 B15 A 80 109
120 i B48 B20 A 135 184
125 i B48 B20 B 165 224
116 d N47 D16 A 85 116
118 d xDrive B47 D20 A 110 150
120 d B47 D20 A 151 205
118 d xDrive N47 D20 C 105 143
120 d xDrive N47 D20 C 135 184
114 d N47 D16 A 70 95
118 i N13 B16 A 100 136
120 d N47 D20 C 147 200
120 d xDrive N47 D20 C 147 200
125 i N20 B20 A 175 238
116 d N47 D20 C 85 116
125 d N47 D20 D 155 211
M 135 i N55 B30 A 240 326
M 140 i B58 B30 A 250 340
116 i N13 B16 A 100 136
M 135 i N55 B30 A 235 320

 

BMW 2 F23:

Silnik Kod silnika kW KM
225 i B48 B20 A 135 184
220 i N20 B20 A, N20 B20 B 135 184
218 i B48 B20 A 100 136
228 i N20 B20 A 180 245
M 240 i xDrive B58 B30 A 250 340
220 i B48 B20 A 135 184
218 d B47 D20 A 110 150
230 i B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
218 i B38 B15 A 100 136
220 d B47 D20 A 151 205
M 240 i B58 B30 A 250 340
M 235 i N55 B30 A 240 326
220 d B47 D20 A 140 190
220 d B47 D20 A 120 163
225 d B47 D20 B 165 224
218 d B47 D20 A 100 136
M 235 i xDrive N55 B30 A 240 326

 

BMW 2 F22, F87:

Silnik Kod silnika kW KM
228 i N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
M 240 i B58 B30 A 250 340
220 d xDrive B47 D20 A 140 190
220 d B47 D20 A 151 205
M2 Competition S55 B30 A 302 411
M 235 i xDrive N55 B30 A 240 326
M 240 i xDrive B58 B30 A 250 340
220 i B48 B20 A 135 184
M 235 i N55 B30 A 240 326
220 d N47 D20 C 147 200
225 d B47 D20 B 165 224
M2 N55 B30 A 272 370
225 d N47 D20 D 160 218
M2 CS S55 B30 A 331 450
220 d xDrive B47 D20 A 120 163
218 d N47 D20 C 105 143
220 i N20 B20 B, N20 B20 A 135 184
220 d xDrive B47 D20 A 151 205
218 d N47 D20 C, B47 D20 A 100 136
218 i B38 B15 A 100 136
220 d B47 D20 A 140 190
230 i B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
220 d N47 D20 C 135 184
218 d B47 D20 A 110 150
220 d N47 D20 C, B47 D20 A 120 163

 

BMW 3 F30, F80:

Silnik Kod silnika kW KM
330 d N57 D30 A 210 286
318 i B38 B15 A 100 136
316 i N13 B16 A 100 136
325 d N47 D20 D 160 218
335 i xDrive N55 B30 A 225 306
340 i xDrive B58 B30 A 240 326
318 d xDrive B47 D20 A 110 150
320 i N13 B16 A 125 170
320 d B47 D20 A 140 190
330 d xDrive N57 D30 A 190 258
330 d xDrive N57 D30 A 210 286
335 d xDrive N57 D30 B 230 313
335 i N55 B30 A 240 326
320 d xDrive N47 D20 C 135 184
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
M3 Competition S55 B30 A 331 450
340 i B58 B30 A 240 326
330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 185 252
325 d N47 D20 D 155 211
320 d xDrive B47 D20 A 140 190
335 i N55 B30 A 225 306
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
325 d B47 D20 B 165 224
328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 180 245
318 d xDrive N47 D20 C 105 143
M3 CS S55 B30 A 338 460
320 d xDrive N47 D20 C 147 200
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 120 163
330 e B48 B20 A 185 252
340 i B58 B30 A 265 360
330 i B46 B20 B, B48 B20 B 185 252
320 i B48 B20 A 135 184
320 i xDrive B48 B20 A 135 184
335 i xDrive N55 B30 A 240 326
320 d N47 D20 C 147 200
335 i xDrive N55 B30 A 250 340
M3 S55 B30 A 317 431
320 i N20 B20 A, N20 B20 B 134 182
318 d B47 D20 A 110 150
ActiveHybrid N55 B30 A 250 340
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 100 136
340 i xDrive B58 B30 A 265 360
330 d N57 D30 A 190 258
320 i N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B 135 184
318 d N47 D20 C 105 143
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 135 184
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 85 116
320 d N47 D20 C 135 184

 

BMW 3 F31:

Silnik Kod silnika kW KM
320 d N47 D20 C 147 200
320 d xDrive N47 D20 C 147 200
318 i B38 B15 A 100 136
320 d B47 D20 A 140 190
340 i B58 B30 A 265 360
316 i N13 B16 A 100 136
330 d xDrive N57 D30 A 190 258
335 i N55 B30 A 225 306
328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 180 245
320 i xDrive N20 B20 B 135 184
318 d xDrive N47 D20 C 105 143
320 d N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
320 i N20 B20 B 135 184
320 i B48 B20 A 135 184
335 i xDrive N55 B30 A 225 306
340 i xDrive B58 B30 A 265 360
330 d xDrive N57 D30 A 210 286
320 i xDrive B48 B20 A 135 184
330 d N57 D30 A 190 258
320 d xDrive B47 D20 A 140 190
318 d xDrive B47 D20 A 110 150
320 d xDrive N47 D20 C 135 184
318 d N47 D20 C 105 143
325 d B47 D20 B 165 224
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 85 116
325 d N47 D20 D 155 211
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 100 136
330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
335 i N55 B30 A 240 326
330 i B48 B20 A 185 252
335 i xDrive N55 B30 A 240 326
325 d N47 D20 D 160 218
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
340 i xDrive B58 B30 A 240 326
320 i N20 B20 B 120 163
328 i N20 B20 A, N26 B20 A 180 245
320 i xDrive N20 B20 B 120 163
335 d xDrive N57 D30 B 230 313
320 d N47 D20 C 135 184
318 d B47 D20 A 110 150
335 i N55 B30 A 250 340
340 i B58 B30 A 240 326
335 i xDrive N55 B30 A 250 340
330 d N57 D30 A 210 286

 

BMW 4 F33, F83:

Silnik Kod silnika kW KM
435 i xDrive N55 B30 A 225 306
440 i xDrive B58 B30 A 265 360
440 i B58 B30 A 240 326
430 d N57 D30 A 190 258
420 d B47 D20 A 151 205
420 d B47 D20 A 140 190
430 i B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
420 d N47 D20 C 147 200
430 d N57 D30 A 210 286
440 i xDrive B58 B30 A 240 326
420 i N20 B20 B 135 184
435 i xDrive N55 B30 A 250 340
420 i N20 B20 B 120 163
420 i B48 B20 A 135 184
420 d N47 D20 C 135 184
M4 S55 B30 A 317 431
440 i B58 B30 A 265 360
M4 Competition S55 B30 A 331 450
425 d B47 D20 B 165 224
428 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 180 245
420 i B48 B20 A 120 163
435 i N55 B30 A 250 340
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
435 i N55 B30 A 225 306
435 d xDrive N57 D30 B 230 313
430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
425 d N47 D20 D 160 218
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
425 d N47 D20 D 155 211

 

BMW 4  F32, F82:

Silnik Kod silnika kW KM
435 d xDrive N57 D30 B 230 313
425 d N47 D20 D 155 211
430 i xDrive B48 B20 B 183 249
420 d N47 D20 C 147 200
M4 S55 B30 A 317 431
430 d xDrive N57 D30 A 190 258
440 i xDrive B58 B30 A 240 326
M4 GTS S55 B30 A 368 500
420 i B48 B20 A 120 163
420 i xDrive B48 B20 A 120 163
440 i xDrive B58 B30 A 265 360
435 i xDrive N55 B30 A 250 340
420 i B48 B20 A 135 184
435 i N55 B30 A 250 340
430 d xDrive N57 D30 A 210 286
440 i B58 B30 A 265 360
430 i B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
425 d B47 D20 B 165 224
435 i N55 B30 A 225 306
420 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 135 184
425 d N47 D20 D 160 218
420 d xDrive B47 D20 A 140 190
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
420 d xDrive N47 D20 C 135 184
430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
420 i xDrive B48 B20 A 135 184
420 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 120 163
420 i N20 B20 A, N20 B20 B 120 163
M4 CS S55 B30 A 338 460
420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
420 d B47 D20 A 140 190
420 d xDrive N47 D20 C 147 200
420 i N20 B20 B, N20 B20 A 135 184
M4 Competition S55 B30 A 331 450
435 i xDrive N55 B30 A 225 306
418 i B38 B15 A 100 136
430 d N57 D30 A 210 286
440 i B58 B30 A 240 326
420 d N47 D20 C 135 184
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
430 d N57 D30 A 190 258
418 d B47 D20 A 110 150
418 d B47 D20 A 100 136

 

BMW 4 F36:

Silnik Kod silnika kW KM
420 d N47 D20 C 135 184
425 d B47 D20 B 165 224
418 i B38 B15 A 100 136
435 i N55 B30 A 250 340
418 d N47 D20 C 105 143
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
420 i xDrive N20 B20 B 120 163
425 d B47 D20 B 155 211
430 d xDrive N57 D30 A 210 286
428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 180 245
440 i B58 B30 A 240 326
418 d B47 D20 A 110 150
440 i xDrive B58 B30 A 265 360
420 i xDrive B48 B20 A 135 184
420 d xDrive B47 D20 A 140 190
420 d xDrive N47 D20 C 135 184
420 i B48 B20 A 135 184
420 i B48 B20 A 120 163
430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 185 252
420 d xDrive N47 D20 C 147 200
418 d N47 D20 C, B47 D20 A 100 136
435 i xDrive N55 B30 A 250 340
435 i xDrive N55 B30 A 225 306
420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 120 163
420 i N20 B20 B 135 184
420 d N47 D20 C 147 200
435 d xDrive N57 D30 B 230 313
440 i xDrive B58 B30 A 240 326
420 i xDrive B48 B20 A 120 163
420 d B47 D20 A 140 190
430 d N57 D30 A 190 258
420 i xDrive N20 B20 B 135 184
430 d xDrive N57 D30 A 190 258
420 i N20 B20 B 120 163
430 d N57 D30 A 210 286
435 i N55 B30 A 225 306
440 i B58 B30 A 265 360
430 i B48 B20 B, B46 B20 B 185 252

Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie


Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.