Jest
Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB
Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"
| Rozmiary | STD, .025, .25, .50 | STD |
| Szczelina smarowa | Standardowa | + 0.001" Extra |
| Typ pół | Upper & Lower | |
| Materiał | Tri-metal | |
| Min Std Shaft Size | 2.3611in / 59.971mm | |
| Max Std Shaft Size | 2.3618in / 59.990mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.5591in / 65.000mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.5598in / 65.019mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0980in / 2.490mm | 0.0930in / 2.478mm |
| Max Overall Length |
0.787in / 20.00mm #1,2,4,5 0.982in / 24.94mm #3 thrust |
|
BMW - 1.6 1.8 1.9 (M40, M42, M43, M44)
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie