OE BMW SERIA 3, 5, 6, 7, 8, X3, X4, X5, X6, X7, Z4 KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

  • kpl.
  • 2 540,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

ZESTAW KLOCKÓW HAMULCOWYCH OE BMW PRZÓD

 

DANE TECHNICZNE:
Szerokość Klocka A: 129mm
Wysokość: 70.1mm
Wysokość: 74.6mm
Grubość: 18.6mm
Zastosowanie na oś: Przód

 

Pasuje do BMW Seria:
3 (G20)
320 1.6 TURBO 170
320 2.0 TD 188
318 2.0 TD 148
330 2.0 TURBO 255
320 2.0 TURBO 181
318 2.0 TURBO 156


3 (G21)
320 2.0 TD 188
330 2.0 TURBO 255


3 (XDRIVE G20)
320 2.0 TD 188


5 (G30)
530 2.0 TURBO 252
530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC
540 3.0 TD 320
530 3.0 TD 265
540 3.0 TURBO 340

 

5 (XDRIVE G30)
530 2.0 TURBO 252
530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC
M550D 3.0 QUAD TD 400
530 3.0 TD 265
540 3.0 TD 320
540 3.0 TD 320
540 3.0 TURBO 340
M550 4.4 TWIN TURBO 462

 

5 (G31)
530 2.0 TURBO 252
540 3.0 TD 320
530 3.0 TD 265
540 3.0 TURBO 340


5 (XDRIVE G31)
530 2.0 TURBO 252
M550D 3.0 QUAD TD 400
530 3.0 TD 265
540 3.0 TD 320
540 3.0 TURBO 340
M550 4.4 TWIN TURBO 462


6 (GT G32)
620 2.0 TD 190
630 2.0 TURBO 255
630 3.0 TD 261
640 3.0 TURBO 335


6 (XDRIVE GT G32)
620 2.0 TD 190
630 3.0 TD 261
640 3.0 TURBO 335
640 3.0 TWIN TD 320


7 (G11)
725 2.0 TD 231
730 2.0 TURBO 258
740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326
730 3.0 TD 265
740 3.0 TD 320
740 3.0 TURBO 326
745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394

 

7 (XDRIVE G11)
740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326
730 3.0 TD 265
740 3.0 TD 320
740 3.0 TURBO 326
745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394

 

7 (G12)
730 2.0 TURBO 258
740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326
730 3.0 TD 265
740 3.0 TD 320
740 3.0 TURBO 326
745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394


7 (XDRIVE G12)
740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326
730 3.0 TD 265
740 3.0 TD 320
740 3.0 TURBO 326
745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394


8 (CONVERTIBLE G14)
840D 3.0 TD 320
840 3.0 TURBO 340


8 (COUPE G15)
840D 3.0 TD 320
840 3.0 TURBO 340


8 (GRAN COUPE G16)
840D 3.0 TD 320
840 3.0 TURBO 340


X3 (G01)
2.0 TD (20D) 187
2.0 TURBO (20) 181
2.0 TURBO (30) 249
3.0 TD (30D) 261
3.0 TD (M40D) 326
3.0 TURBO (M40) 355 2019
3.0 TURBO (M40) 390


X4 (G02)
2.0 TD (20D) 188
2.0 TURBO (20) 181
2.0 TURBO (30) 248
2.0 TWIN TD (25D) 228
3.0 TD (30D) 261
3.0 TURBO (M40) 355
3.0 TWIN TD (M40D) 322


X5 (G05)
3.0 TD (30D) 261
3.0 TURBO (40I) 335
4.4 TWIN TURBO (M50) 537


X6 (G06)
3.0 TD (30D) 261
3.0 TURBO (40) 335


X7 (G07)
3.0 TD (30D) 265
3.0 TURBO (40I) 340


Z4 (G29)
2.0 TURBO (20) 197
2.0 TURBO (30) 258

BMW 34116880734

BMW 34116874430