MIKODA BMW SERIA 1, 2, X1, X2 TARCZE HAMULCOWE TYŁ GT NACINANE I NAWIERCANE

  • Obserwuj produkt:
  • Kod: 0497S
  • Producent: MIKODA
  • Dostępność: Jest Jest
  • kpl.
  • 361,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

1 komplet = 2 tarcze na oś

Dzwon tarczy oraz krawędź obwodowa są pokryte lakierem antykorozyjnym w wybranym kolorze

 

DANE TECHNICZNE
Typ: 
Nacinane i Nawiercane
Pełne/Wentylowane: 
Wentylowane
Ilość otworów:
 5
Średnica:
 300mm
Wysokość:
50.6mm
Grubość: 
20mm
Minimalna grubość:
 18,4mm
Zastosowanie na oś:
 Tył

 

Pasuje do:

BMW X1
X1 (F48) SDRIVE 16 D (85 KW/116 KM)
X1 (F48) SDRIVE 18 D (100 KW/136 KM)
X1 (F48) SDRIVE 18 D (110 KW/150 KM)
X1 (F48) SDRIVE 18 I (100 KW/136 KM)
X1 (F48) SDRIVE 18 I (103 KW/140 KM)
X1 (F48) SDRIVE 20 D (120 KW/163 KM)
X1 (F48) SDRIVE 20 I (141 KW/192 KM)
X1 (F48) SDRIVE 20 I (131 KW/178 KM)
X1 (F48) XDRIVE 18 D (100 KW/136 KM)
X1 (F48) XDRIVE 18 D (110 KW/150 KM)
X1 (F48) XDRIVE 20 D (120 KW/163 KM)
X1 (F48) XDRIVE 20 D (140 KW/190 KM)
X1 (F48) XDRIVE 20 I (141 KW/192 KM)
X1 (F48) XDRIVE 20 I (131 KW/178 KM)
X1 (F48) XDRIVE 25 D (170 KW/231 KM)
X1 (F48) XDRIVE 25 E PLUG-IN-HYBRID (162 KW/220 KM)
X1 (F48) XDRIVE 25 I (170 KW/231 KM)
X1 (F48) SDRIVE 20 D (140 KW/190 KM)
X1 Van (F48) SDRIVE 20 D (140 KW/190 KM)
X1 Van (F48) SDRIVE 20 I (141 KW/192 KM)

X1 (U11) SDRIVE 18 I (100 KW/136 KM)
X1 (U11) SDRIVE 18 I (115 KW/156 KM)
X1 (U11) SDRIVE 20 I MILD-HYBRID (125 KW/170 KM)
X1 (U11) XDRIVE 20 D MILD-HYBRID (120 KW/163 KM)
X1 (U11) XDRIVE 23 D MILD-HYBRID (155 KW/211 KM)
X1 (U11) XDRIVE 23 I MILD-HYBRID (160 KW/218 KM)
X1 (U11) XDRIVE 30 E PLUG-IN-HYBRID (240 KW/326 KM)

 

BMW X2
X2 (F39) SDRIVE 16 D (85 KW/116 KM)
X2 (F39) SDRIVE 18 D (100 KW/136 KM)
X2 (F39) SDRIVE 18 D (110 KW/150 KM)
X2 (F39) SDRIVE 18 I (100 KW/136 KM)
X2 (F39) SDRIVE 18 I (103 KW/140 KM)
X2 (F39) SDRIVE 20 D (120 KW/163 KM)
X2 (F39) SDRIVE 20 D (140 KW/190 KM)
X2 (F39) SDRIVE 20 I (131 KW/178 KM)
X2 (F39) SDRIVE 20 I (141 KW/192 KM)
X2 (F39) XDRIVE 18 D (100 KW/136 KM)
X2 (F39) XDRIVE 18 D (110 KW/150 KM)
X2 (F39) XDRIVE 20 D (140 KW/190 KM)
X2 (F39) XDRIVE 20 I (131 KW/178 KM)
X2 (F39) XDRIVE 20 I (141 KW/192 KM)
X2 (F39) XDRIVE 25 D (170 KW/231 KM)
X2 (F39) XDRIVE 25 E PLUG-IN-HYBRID (162 KW/220 KM)

 

BMW 1
1 (F40) 116 D (85 KW/116 KM)
1 (F40) 116 I (80 KW/109 KM)
1 (F40) 118 D (100 KW/136 KM)
1 (F40) 118 D (110 KW/150 KM)
1 (F40) 118 I (103 KW/140 KM)
1 (F40) 118 I (100 KW/136 KM)
1 (F40) 120 D (140 KW/190 KM)
1 (F40) 120 D XDRIVE (140 KW/190 KM)
1 (F40) 120 I (131 KW/178 KM)
1 (F40) 128 TI (180 KW/245 KM)
1 (F40) 128 TI (195 KW/265 KM)


BMW 2
2 ACTIVE TOURER (F45) 225 I (170 KW/231 KM)
2 ACTIVE TOURER (F45) 225 I XDRIVE (170 KW/231 KM)
2 ACTIVE TOURER (F45) 225 XE PLUG-IN-HYBRID (165 KW/224 KM)
2 ACTIVE TOURER (F45) 225 XE PLUG-IN-HYBRID (162 KW/220 KM)

2 Gran Coupe (F44) 216 D (85 KW/116 KM)
2 Gran Coupe (F44) 218 D (100 KW/136 KM)
2 Gran Coupe (F44) 218 D (110 KW/150 KM)
2 Gran Coupe (F44) 218 I (103 KW/140 KM)
2 Gran Coupe (F44) 218 I (100 KW/136 KM)
2 Gran Coupe (F44) 220 D (120 KW/163 KM)
2 Gran Coupe (F44) 220 D (140 KW/190 KM)
2 Gran Coupe (F44) 220 D XDRIVE (140 KW/190 KM)
2 Gran Coupe (F44) 220 I (131 KW/178 KM)
2 Gran Coupe (F44) 220 I XDRIVE (131 KW/178 KM)

2 Gran Tourer (F46) 218 D (100 KW/136 KM)
2 Gran Tourer (F46) 218 D (110 KW/150 KM)
2 Gran Tourer (F46) 218 D XDRIVE (100 KW/136 CV)
2 Gran Tourer (F46) 218 D XDRIVE (110 KW/150 KM)
2 Gran Tourer (F46) 218 I (100 KW/136 KM)
2 Gran Tourer (F46) 218 I (103 KW/140 KM)
2 Gran Tourer (F46) 220 D (120 KW/163 KM)
2 Gran Tourer (F46) 220 D (140 KW/190 KM)
2 Gran Tourer (F46) 220 D XDRIVE (120 KW/163 KM)
2 Gran Tourer (F46) 220 D XDRIVE (140 KW/190 KM)
2 Gran Tourer Van (F46) 218 D (110 KW/150 KM)
2 Gran Tourer Van (F46) 218 I (103 KW/140 KM)
2 Gran Tourer Van (F46) 220 D (140 KW/190 KM)

2 Active Tourer (U06) 230E XDRIVE (240 KW/326 KM)

Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie

34216799369


Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.