MIKODA BMW SERIA 1 2 X1 X2 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD STANDARD GŁADKIE

  • Obserwuj produkt:
  • Kod: 1852
  • Producent: MIKODA
  • Dostępność: Jest Jest
  • kpl.
  • 196,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

1 komplet = 2 tarcze na oś Dzwon tarczy oraz krawędź obwodowa są pokryte specjalną powłoką antykorozyjną (GEOMET BLACK)

DANE TECHNICZNE

Typ: Standard Gładkie (Pokryte)

Pełne/Wentylowane: Wentylowane

Ilość otworów: 5

Średnica (DIA): 280mm

Wysokość (H): 51mm

Grubość (Th): 10mm

Minimalna grubość (b dop.): 8,4mm

Średnica podziałowa: 112mm

Zastosowanie na oś: Przód

Certyfikaty: TÜV, R90

PASUJE DO:

BMW 1

1 F40 116 D 85 KW/116 KM

1 F40 116 I 80 KW/109 KM

1 F40 118 D 100 KW/136 KM

1 F40 118 D 110 KW/150 KM

1 F40 118 I 103 KW/140 KM

1 F40 118 I 100 KW/136 KM

BMW 2

2 Active Tourer F45 214 D 70 KW/95 KM

2 Active Tourer F45 216 I 75 KW/102 KM

2 Active Tourer F45 216 I 80 KW/109 KM

2 Active Tourer F45 216 D 85 KW/116 KM

2 Active Tourer F45 218 D 100 KW/136 KM

2 Active Tourer F45 218 D 110 KW/150 KM

2 Active Tourer F45 218 D XDRIVE 100 KW/136 KM

2 Active Tourer F45 218 D XDRIVE 110 KW/150 KM

2 Active Tourer F45 218 I 103 KW/140 KM

2 Active Tourer F45 218 I 100 KW/136 KM

2 Active Tourer F45 220 D 120 KW/163 KM

2 Active Tourer F45 220 D 140 KW/190 KM

2 Active Tourer F45 220 D XDRIVE 120 KW/163 KM

2 Active Tourer F45 220 D XDRIVE 140 KW/190 KM

2 Active Tourer F45 220 I 141 KW/192 KM

2 Active Tourer F45 220 I 131 KW/178 KM

2 Active Tourer Van F45 218 I 103 KW/140 KM

2 Active Tourer Van F45 220 D 140 KW/190 KM

2 Gran Coupe F44 216 D 85 KW/116 KM

2 Gran Coupe F44 218 D 100 KW/136 KM

2 Gran Coupe F44 218 D 110 KW/150 KM

2 Gran Coupe F44 218 I 103 KW/140 KM

2 Gran Coupe F44 218 I 100 KW/136 KM

2 Gran Tourer F46 214 D 70 KW/95 KM

2 Gran Tourer F46 216 D 85 KW/116 KM

2 Gran Tourer F46 216 I 75 KW/102 KM

2 Gran Tourer F46 216 I 80 KW/109 KM

2 Gran Tourer F46 218 D 100 KW/136 KM

2 Gran Tourer F46 218 D 110 KW/150 KM

2 Gran Tourer F46 218 D XDRIVE 100 KW/136 KM

2 Gran Tourer F46 218 D XDRIVE 110 KW/150 KM

2 Gran Tourer F46 218 I 100 KW/136 KM

2 Gran Tourer F46 218 I 103 KW/140 KM

2 Gran Tourer F46 220 D 120 KW/163 KM

2 Gran Tourer F46 220 D 140 KW/190 KM

2 Gran Tourer F46 220 D XDRIVE 120 KW/163 KM

2 Gran Tourer F46 220 D XDRIVE 140 KW/190 KM

2 Gran Tourer Van F46 218 D 110 KW/150 KM

2 Gran Tourer Van F46 218 I 103 KW/140 KM

2 Gran Tourer Van F46 220 D 140 KW/190 KM

BMW X1

X1 F48 SDRIVE 16 D 85 KW/116 KM

X1 F48 SDRIVE 18 D 100 KW/136 KM

X1 F48 SDRIVE 18 D 110 KW/150 KM

X1 F48 SDRIVE 18 I 100 KW/136 KM

X1 F48 SDRIVE 18 I 103 KW/140 KM

X1 F48 XDRIVE 18 D 100 KW/136 KM

X1 F48 XDRIVE 18 D 110 KW/150 KM

X1 U11 SDRIVE 18 I 100 KW/136 KM

X1 U11 SDRIVE 18 I 115 KW/156 KM

X1 U11 SDRIVE 20 I MILD-HYBRID 125 KW/170 KM

BMW X2

X2 F39 SDRIVE 16 D 85 KW/116 KM

X2 F39 SDRIVE 18 D 100 KW/136 KM

X2 F39 SDRIVE 18 D 110 KW/150 KM

X2 F39 SDRIVE 18 I 100 KW/136 KM

X2 F39 SDRIVE 18 I 103 KW/140 KM

X2 F39 SDRIVE 20 D 120 KW/163 KM

X2 F39 SDRIVE 20 D 140 KW/190 KM

X2 F39 XDRIVE 18 D 100 KW/136 KM

X2 F39 XDRIVE 18 D 110 KW/150 KM

Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie


Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.