HELLA TARCZE I KLOCKI HAMULCOWETYŁ BMW SERII 3 (F30, F80), 3 (F34), 3 (F31), 3 Van (F31), 4 (F32, F82), 4 (F36), 4 (F33, F83)

  • Kod: 8DD 355 129-641 8DB 355 019-781 314 527 0021
  • Producent: HELLA PAGID
  • Dostępność: Jest Jest
  • szt.
  • 920,70 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

HELLA ZESTAW HAMULCOWY TARCZE, KLOCKI, CZUJNIK ZUŻYCIA

PROSIMY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA O DOPISANIE W UWAGACH 7 OSTATNICH ZNAKÓW VIN W CELU SPRAWDZENIA ZGODOŚCI ZESTAWU Z MODELEM SAMOCHODU

PASUJE DO MODELI BMW SERII 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 3 Touring Van (F31), 

4 coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33, F83)

 

3 (F30, F80)

3 (F30, F80) 330 d 258KM (07.2012 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 330 d 286KM (07.2012 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 330 d xDrive 258KM (03.2013 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 330 d xDrive 286KM (03.2013 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 335 d xDrive 313KM (07.2013 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 335 i 306KM (11.2011 - 07.2015)
 3 (F30, F80) 335 i 326KM (11.2011 - 06.2013)
 3 (F30, F80) 335 i 340KM (07.2013 - 07.2015)
 3 (F30, F80) 335 i 305KM (11.2011 - 12.2015)
 3 (F30, F80) 335 i xDrive 306KM (07.2012 - 07.2015)
 3 (F30, F80) 335 i xDrive 326KM (07.2012 - 06.2013)
 3 (F30, F80) 335 i xDrive 340KM (07.2013 - 07.2015)
 3 (F30, F80) 340 i 326KM (07.2015 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 340 i 360KM (07.2015 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 340 i xDrive 326KM (07.2015 - 10.2018)
 3 (F30, F80) 340 i xDrive 360KM (07.2015 - 10.2018)
 3 (F30, F80) ActiveHybrid 340KM (07.2012 - 06.2015)

 

 3 Gran Turismo (F34)

 3 Gran Turismo (F34) 330 d 258KM (03.2014 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286KM (03.2014 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 258KM (03.2014 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 286KM (03.2014 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 313KM (03.2014 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i 306KM (03.2013 - 06.2016)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i 326KM (03.2013 - 03.2014)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i 340KM (04.2014 - 06.2016)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 306KM (07.2013 - 06.2016)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 326KM (03.2013 - 03.2014)
 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 340KM (04.2014 - 06.2016)
 3 Gran Turismo (F34) 340 i 326KM (07.2016 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 340 i 360KM (07.2016 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 326KM (07.2016 - Obecnie)
 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 360KM (07.2016 - Obecnie)

 

 3 Touring (F31)

 3 Touring (F31) 320 d 190KM (07.2015 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 325 d 218KM (03.2013 - 02.2016)
 3 Touring (F31) 325 d 211KM (03.2013 - 02.2016)
 3 Touring (F31) 330 d 258KM (07.2012 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 330 d 286KM (07.2012 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 330 d xDrive 258KM (03.2013 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 330 d xDrive 286KM (03.2013 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 335 d xDrive 313KM (11.2013 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 335 i 306KM (03.2013 - 06.2015)
 3 Touring (F31) 335 i 326KM (03.2013 - 06.2013)
 3 Touring (F31) 335 i 340KM (07.2013 - 06.2015)
3 Touring (F31) 335 i xDrive 306KM (03.2013 - 06.2015)
 3 Touring (F31) 335 i xDrive 326KM (03.2013 - 06.2013)
 3 Touring (F31) 335 i xDrive 340KM (07.2013 - 06.2015)
 3 Touring (F31) 340 i 326KM (07.2015 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 340 i 360KM (07.2015 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 340 i xDrive 326KM (07.2015 - 06.2019)
 3 Touring (F31) 340 i xDrive 360KM (07.2015 - 06.2019)

 

 3 Touring Van (F31)

 3 Touring Van (F31) 330 d 258KM (07.2012 - 06.2019)
 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 258KM (03.2013 - 06.2019)

 

 4 coupe (F32, F82)

 4 coupe (F32, F82) 430 d 258KM (11.2013 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 430 d 286KM (11.2013 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258KM (03.2014 - Obecnie)
4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286KM (03.2014 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313KM (11.2013 - 12.2020)
 4 coupe (F32, F82) 435 i 306KM (07.2013 - 02.2016)
 4 coupe (F32, F82) 435 i 340KM (07.2013 - 02.2016)
 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306KM (07.2013 - 02.2016)
 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340KM (07.2013 - 02.2016)
 4 coupe (F32, F82) 440 i 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 440 i 360KM (03.2016 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 360KM (03.2016 - Obecnie)

 

 4 Gran Coupe (F36)

 4 Gran Coupe (F36) 430 d 258KM (07.2014 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286KM (07.2014 - Obecnie)
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 258KM (07.2014 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286KM (07.2014 - Obecnie)
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 313KM (07.2014 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 435 i 306KM (03.2014 - 02.2016)
4 Gran Coupe (F36) 435 i 340KM (03.2014 - 02.2016)
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306KM (07.2014 - 02.2016)
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 340KM (07.2014 - 02.2016)
 4 Gran Coupe (F36) 440 i 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 440 i 360KM (03.2016 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 360KM (03.2016 - Obecnie)
 

 

4 kabriolet (F33, F83)

4 kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 313KM (07.2014 - Obecnie)
 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 306KM (11.2013 - 02.2016)
 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 340KM (11.2013 - 02.2016)
 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 306KM (07.2014 - 02.2016)
4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 340KM (07.2014 - 02.2016)
 4 kabriolet (F33, F83) 440 i 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 kabriolet (F33, F83) 440 i 360KM (03.2016 - Obecnie)
 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 326KM (03.2016 - Obecnie)
 4 kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 360KM (03.2016 - Obecnie)

 

PARAMETRY TARCZ:

Oś tylna
Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnętrznie
średnica zewnętrzna [mm] 330
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 20
Minimalna grubość [mm] 18,4
Wysokosć [mm] 66,2
Wzór otworów/Ilość otworów 05/06
Ø rozmieszczenia otworów [mm] 120
Średnica otworu centrującego [mm] 75
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
bez piasty koła
bez sworznia mocującego koła
Powierzchnia pokryty
Przetwarzanie wysoko nawęglany
Ciężar [kg] 8
EAN 4082300661439
Techniczny numer informacyjny 55419PRO_HC

 

PARAMTERY KLOCKÓW:

System hamulcowy
Teves
Oś tylna
Ciężar [kg] 1,25
Szerokosć [mm] 123,2 - 123,9
Wysokosć [mm] 57,2 - 59,1
Grubość [mm] 17,3
Styk ostrzegawczy o zużyciu
przygotowany dla wskaźnika zużycia
Numer WVA 25514
EAN 4082300403596
Techniczny numer informacyjny T2165

 

CZUJNIK ZUŻYCIA MEYLE :

Typ układu hamulcowego
Hamulce tarczowe
Strona zabudowy
Oś tylna
Długość złącza ostrzegawczego [mm] 1045
Wymagana ilość 1

 

 

 

34216864899

34216850570

34356792292