Jest
Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB
Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHNICZNE
Typ: Nacinane/Szczelinowe
Pełne/Wentylowane: Wentylowane
Ilość otworów: 5
Średnica: 374mm
Wysokość: 66mm
Grubość: 36mm
Minimalna grubość: 34mm
Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | KM | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 292 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 TD and Electric | 340 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo | 374 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 292 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 TD and Electric | 340 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 292 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 TD and Electric | 340 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo | 374 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric | 292 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 TD | 261 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 TD and Electric | 340 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo | 374 | 2019- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric | 374 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric | 374 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo | 259 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 430 | 3.0 TD | 282 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | 440 | 3.0 TD | 335 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric | 374 | 2020- |
| M Performance brake package | |||||
| BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- |
| BMW | 5 Series (G30) | 530 | 3.0 TD and Electric | 286 | 2020- |
| M Performance Package | |||||
| BMW | 5 Series (G30) | 540 | 3.0 Turbo | 340 | 2017- |
| BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- |
| BMW | 5 Series (G31) | 540 | 3.0 Turbo | 340 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) | M550D | 3.0 Quad TD | 400 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 Turbo | 340 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) | M550 | 4.4 Twin Turbo | 462 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) | M550D | 3.0 Quad TD | 400 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 Turbo | 340 | 2017- |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) | M550 | 4.4 Twin Turbo | 462 | 2017- |
| BMW | 6 Series (GT G32) | 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- |
| BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 2.0 Turbo | 255 | 2017- |
| BMW | 6 Series (GT G32) | 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- |
| BMW | 6 Series (GT G32) | 640 | 3.0 Turbo | 335 | 2017- |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Turbo | 335 | 2017- |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Twin TD | 320 | 2017- |
| BMW | 7 Series (G11) | 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G11) | 730 | 2.0 Turbo | 258 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G11) | 740e | 2.0 Turbo and Electric | 326 | 2016-2019 |
| BMW | 7 Series (G11) | 750 | 3.0 Quad TD | 400 | 2016- |
| BMW | 7 Series (G11) | 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- |
| BMW | 7 Series (G11) | 740 | 3.0 Turbo | 326 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G11) | 745e | 3.0 Turbo and Electric | 394 | 2019- |
| BMW | 7 Series (G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo | 450 | 2016- |
| BMW | 7 Series (G12) | 730 | 2.0 Turbo | 258 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G12) | 740e | 2.0 Turbo and Electric | 326 | 2016-2019 |
| BMW | 7 Series (G12) | 750 | 3.0 Quad TD | 400 | 2016- |
| BMW | 7 Series (G12) | 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- |
| BMW | 7 Series (G12) | 740 | 3.0 Turbo | 326 | 2015- |
| BMW | 7 Series (G12) | 745e | 3.0 Turbo and Electric | 394 | 2019- |
| BMW | 7 Series (G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo | 450 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740e | 2.0 Turbo and Electric | 326 | 2016-2019 |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 750 | 3.0 Quad TD | 400 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.0 Turbo | 326 | 2015- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 745e | 3.0 Turbo and Electric | 394 | 2019- |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo | 450 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740e | 2.0 Turbo and Electric | 326 | 2016-2019 |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 750 | 3.0 Quad TD | 400 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.0 Turbo | 326 | 2015- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 745e | 3.0 Turbo and Electric | 394 | 2019- |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo | 450 | 2016- |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) | 840d | 3.0 TD | 320 | 2018- |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) | 840 | 3.0 Turbo | 340 | 2019- |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) | 840d | 3.0 TD | 320 | 2018- |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) | 840 | 3.0 Turbo | 340 | 2019- |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) | 840d | 3.0 TD | 320 | 2019- |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) | 840 | 3.0 Turbo | 340 | 2019- |
| BMW | X5 (G05) | 2.0 TD (25d) | 230 | 2019- | |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) | 261 | 2018- | |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) | 335 | 2018- | |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo and Electric (45e) | 389 | 2019- | |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) | 537 | 2019- | |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) | 265 | 2019- | |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) | 400 | 2019- | |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Turbo (40i) | 340 | 2019- | |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
34116875283
34106875284