BMW PÓŁOŚ PRZEDNIA LEWA SERIA X5, X6 | E70, F15, F85, E71, E72, F16, F86

  • Obserwuj produkt:
  • Kod: 306 299 | 36120
  • Producent: GKN LÖBRO SPIDAN
  • Dostępność: Jest Jest
  • szt.
  • 1 725,00 zł

Jeżeli nie jesteś pewny 100% dopasowania lub nie możesz znaleźć w sklepie tego czego szukasz do Twojego samochodu napisz do nas na FB

Kliknij link poniżej, a następnie "SPRAWDŹ CENĘ"

Wyceny BMW Premium&Performance Parts

PÓŁOŚ PRZEDNIA LEWA

 

KAUCJA ZWROTNA WLICZONA W CENĘ

Kwota kaucji: 100zł

 

PARAMETRY:

Uzęb. zewnętrzne od strony koła 30
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn.
27
Długość
667 [mm]
Sr. pierścienia uszcz.
65 [mm]
Ø przegubu od strony koła
86 [mm]
Ø przegubu od strony skrzyni biegów
82 [mm]

 

Pasuje do BMW seria:

X5 (E70)

xDrive 40d N57 D30 B 225 306 (2010/09 - 2013/06)
xDrive 30d N57 D30 A 180 245 (2010/04 - 2013/07)
M 50d N57 D30 C  280 381 (2011/08 - 2013/06)
xDrive 30d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 155 211 (2008/10 - 2013/07)

 

X5 (F15, F85)

xDrive 28i N20 B20 A 180 245 (2015/06 - 2018/07)
xDrive 30d N57 D30 A 190 258 (2013/08 - 2018/07)
xDrive 25d B47 D20 B 170 231 (2015/08 - 2018/07)
xDrive 35i N55 B30 A 225 306 (2013/12 - 2018/07)
M 50d N57 D30 C 280 381 (2013/12 - 2018/07) 
xDrive 40e N20 B20 A 205 279 (2015/08 - 2018/07)
xDrive 30d N57 D30 A 210 286 (2013/08 - 2018/07)
xDrive 40d N57 D30 B 230 313 (2013/12 - 2018/07)
xDrive 30d N57 D30 A 204 277 (2013/08 - 2018/07) 
xDrive 35i N55 B30 A 240 326 (2013/12 - 2018/07) 
xDrive 25 d N57 D30 A 160 218 (2014/04 - 2018/07)
xDrive 40e N20 B20 A 230 313 (2015/08 - 2018/07)
xDrive 25d N47 D20 D 155 211 (2013/12 - 2015/07)
xDrive 25d N47 D20 D 160 218 (2013/12 - 2015/07)
xDrive 30d N57 D30 A 183 249 (2013/12 - 2018/07)
 

X6 (E71, E72)

xDrive 30d N57 D30 A 155 211 (2010/04 - 2014/07)
xDrive 30d N57 D30 A 180 245 (2010/04 - 2014/07) 
M 50d N57 D30 C 280 381 (2011/08 - 2014/06)
xDrive 40d N57 D30 B 225 306 (2009/07 - 2014/06) 
 

X6 (F16, F86)

xDrive 30d N57 D30 A 183 249 (2014/12 - 2019/07)
xDrive 35i N55 B30 A 225 306 (2014/08 - 2019/07) 
xDrive 30d N57 D30 A 190 258 (2014/08 - 2019/07)
M 50d N57 D30 C 280 381 (2014/08 - 2019/07) 
xDrive 35i N55 B30 A 240 326 (2014/08 - 2019/07)
xDrive 30d N57 D30 A 204 277 (2014/08 - 2019/07)
xDrive 30d N57 D30 A 155 211 (2014/08 - 2019/07)
xDrive 40d N57 D30 B 230 313 (2014/12 - 2019/07)

Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie

31607622913

31607607937

31607629881

31608631747


Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.